Necromancer
NECROMANCER · ID 1870HP
98.000
Base EXP
45.000
Job EXP
35.000
| Attack | 3500 – 4000 |
| Defense | 0 · MDEF 40 |
| Element | Undead lv 4 |
| Race / Size | Undead · Medium |
| Stat | STR 0 · AGI 50 · VIT 0 · INT 190 · DEX 166 · LUK 10 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Clattering Skull | Etc | 90% |
| |
Lich's Bone Wand | Weapon | 0.6% |
| |
Skel-Bone | Etc | 100% |
| |
Mithril Magic Cape | Armor | 0.3% |
| |
Blue Gemstone | Etc | 3% |
| |
Amulet | Usable | 3% |
| |
Torn Magic Book | Etc | 45% |
| |
Necromancer Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.