Sniper Cecil MVP
B_SHECIL · ID 1650HP
1.349.000
Base EXP
4.093.000
Job EXP
1.526.000
MVP EXP
2.046.500
| Attack | 4892 – 9113 |
| Defense | 22 · MDEF 35 |
| Element | Wind lv 4 |
| Race / Size | Demihuman · Medium |
| Stat | STR 0 · AGI 180 · VIT 39 · INT 67 · DEX 193 · LUK 130 |
| Jangkauan | serang 14 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
11| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Combat Knife | Weapon | 100% |
| |
Sucsamad | Weapon | 100% |
| |
Old Purple Box | Usable | 100% |
| |
Moonlight Dagger | Weapon | 45% |
| |
Grimtooth | Weapon | 100% |
| |
Rudra Bow | Weapon | 45% |
| |
Dragon Wing | Weapon | 75% |
| |
Sniper Card | Card | 0.01% |
| |
Old Purple Box MVP | Usable | 100% |
| |
Old Blue Box MVP | Usable | 100% |
| |
Luna Bow MVP | Weapon | 60% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.