Skeleton General
SKELETON_GENERAL · ID 1290HP
17.402
Base EXP
8.170
Job EXP
3.370
| Attack | 910 – 1089 |
| Defense | 25 · MDEF 25 |
| Element | Undead lv 1 |
| Race / Size | Undead · Medium |
| Stat | STR 90 · AGI 25 · VIT 40 · INT 20 · DEX 77 · LUK 25 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Burnt Tree | Etc | 76.5% |
| |
Rough Oridecon | Etc | 4.8% |
| |
Yellow Herb | Healing | 24% |
| |
Gladius | Weapon | 1.05% |
| |
Gladius | Weapon | 2.4% |
| |
Sandstorm | Weapon | 0.45% |
| |
Ghost Bandana | Armor | 0.03% |
| |
Skeleton General Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.